CÔNG TY THHH SX-TM-DV ÔTÔ -VIỆT
Đ/c: 131 QUỐC LỘ 1A, LONG HIỆP ,BẾN LỨC , LONG AN
ĐT: (072) 364 9177 – (072) 364 9178 Fax: (072) 364 9176
HOTLINE: 0903 556 740 P.KINH DOANH
gmail:chinh.saigonchuyendung@gmail.com
| Thông số kỹ thuật Model: 1980T | ||
| STT | Model | 1980T |
| 1 | Loại cabin | Thép dập - Khuôn JAPAN |
| 2 | Loại động cơ | 490ZLQ TURBO - INTERCOOLER |
| 3 | Dung tích xi lanh (cc) | 2540 |
| 4 | Công suất (kw/rpm) | 52.5/3200 |
| 5 | Tốc độ tối đa | 90 |
| 6 | Hệ thống truyền động | Cầu sau chủ động |
| 7 | Hộp số | 5 số tiến 1 số lùi |
| 8 | Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực |
| 9 | Chiều dài tổng thể (mm) | 6040 |
| 10 | Chiều rộng tổng thể (mm) | 1910 |
| 11 | Chiều cao tổng thể (mm) | 2130 |
| 12 | Chiều dài thùng hàng (mm) | 4310 |
| 13 | Chiều rộng thùng hàng (mm) | 1810 |
| 14 | Chiều cao thùng hàng (mm) | 380 |
| 15 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 |
| 16 | Vệt bánh trước (mm) | 1390 |
| 17 | Vệt bánh sau (mm) | 1400 |
| 18 | Chiều dài cơ sở (mm) | 3330 |
| 19 | Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.58 |
| 20 | Trọng lượng toàn bộ (kg) | 4405 |
| 21 | Trọng lượng không tải (kg) | 2230 |
| 22 | Tải trọng định mức cả người (kg) | 1980 |
| 23 | Hệ thống treo trước | Phụ thuộc lá nhíp |
| 24 | Hệ thống treo sau | Phụ thuộc lá nhíp |
| 25 | Hệ thống phanh | |
| 26 | Phanh trước | Tang trống, dẫn động thủy lực |
| 27 | Phanh sau | Trợ lực chân không |
| 28 | Cỡ lốp | 700-16 |
| 29 | Số lốp | 7 |
| 30 | Trợ lực lái | Có |
| 31 | Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Có |
| 32 | Khóa cửa điện | Không |
| 33 | Điều hòa nhiệt độ | Không |
| 34 | Số chỗ ngồi | 3 |
| 35 | Vật liệu ghế | Nỉ |
| 36 | AM/FM radio cassette | Có |




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét